КОШТОРИС
на послуги з компенсації послуг з охорони житлового комплексу та прилеглої території ЖК “Скайленд 2” м. Київ, вул. Волошкова, буд. 2 , 137 абонентів
№п/п | Найменування витрат | Сума в грн. |
1 | Заробітна плата основного персоналу (Директор, гол.інженер, Бухгалтер, Провідний фахівець, Диспетчер ) | 0 |
2 | Нарахування на ФЗП | |
ЄСВ 22% | 0 | |
3 | Охорона житлового комплексу та прилеглої до нього території | 37455 |
Охорона житлового комплексу та прилеглої до нього території (один цілодобовий пост) | 37455 | |
4 | Накладні витрати | 0 |
РАЗОМ ВИТРАТ | 273,4 | |
Єдиний податок 5 % | 13,67 | |
ВСЬОГО з податками, грн. | 287,07 | |
Вартість обслуговування з 1 абонента | 287,07 |
Вартість компенсації пвитрат становить 287,07 грн. в місяць.
Директор Константинов О.П.